|
Dettagli:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Colore: | Personalizzabile | OEM: | Yes |
Pacchetto di trasporto: | Spedizione del contenitore | Specificità: | 3750 kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | 2Produttori di carrelli elevatori diesel da 0,5 tonnellate,produttori di carrelli elevatori diesel OEM |
1.5 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD15 1,8 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD18
2.0 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD20 2,5 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD25
3.0 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD30 3,5 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD35
4.0 tonnellate di carrelli elevatori diesel FD40 4,5 tonnellate di carrelli elevatori diesel FD45
50 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD50
70 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD70 8,0 tonnellate di carrelli elevatori a motore diesel FD80
Forklift a motore diesel da 10 tonnellate FD100
Specificità | Unità | FD25 | |||
1 | Caratteristiche | Potenza | diesel | ||
2 | Capacità nominale | kg | 2500 | ||
3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
6 | Forchette L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | ||
8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2240 | ||
9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2120 | ||
11 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 943 | ||
12 | Sbalzo anteriore | mm | 473 | ||
13 | Perf. | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 19 | |
14 | Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Attrazione della barra di trazione/Gradabilità | kN/% | 17/20 | ||
16 | Dimensioni | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2570 | |
17 | Larghezza complessiva | mm | 1175 | ||
18 | Altezza abbassata del palo | mm | 1990 | ||
19 | Altezza estesa del palo | mm | 4000 | ||
20 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 7.00-12-12PR | |
21 | Dietro | 6.00-9-10PR | |||
22 | Distanza tra le ruote | mm | 1600 | ||
23 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 970/970 | |
24 | Peso del freno | Non carico | kg | 3750 | |
25 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 |
26 | Motore | Modello | XC490BPG | ||
27 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. | ||
29 | Quantità della bombola | 4 | |||
30 | Borsa × colpo | mm | 90x100 | ||
31 | Dislocazione | 2.54 | |||
32 | Serbatoio del carburante | L | 60 | ||
33 | Trasmissione | 1/1 trasmissione automatica | |||
34 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 | ||
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228