|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Tipo: | Carrello elevatore diesel | Tipo di motore: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 3000 kg | motore: | Cummins/KUBOTA/XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Allegati: | Sono disponibili diversi allegati | Condizione: | nuovo |
| Garanzia: | Un anno | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto |
| Colore: | Il Requiement del cliente | ||
| Evidenziare: | Carrello elevatore diesel da 3 tonnellate con cabina operatore,Carrello elevatore diesel con capacità di 3000 kg,Carrello elevatore controbilanciato con capacità di carico affidabile |
||
| Specificità | Unità | FD30 |
|---|---|---|
| Potenza | - Non lo so. | diesel |
| Capacità nominale | kg | 3000 |
| Centro di carico | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 145 |
| Forchette L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 |
| Raggio di rotazione min. | mm | 2600 |
| Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 120 |
| Altezza della guardia aerea | mm | 2170 |
| Sbalzo anteriore | mm | 545 |
| Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 20 |
| Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 470/520 |
| Attrazione di retrocesso/capacità di classificazione | kN/% | 18/20 |
| Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2825 |
| Larghezza complessiva | mm | 1230 |
| Altezza abbassata del palo | mm | 2065 |
| Altezza estesa del palo | mm | 4260 |
| L'anteriore del pneumatico | - Non lo so. | 28×9-15-12PR |
| Pneumatico posteriore | - Non lo so. | 6.50-10-10PR |
| Distanza tra le ruote | mm | 1800 |
| Larghezza del battistrada anteriore/posteriore | mm | 1000/970 |
| Peso di frenata senza carico | kg | 4250 |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/90 |
| Modello del motore | - Non lo so. | XC490BPG |
| Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 |
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. |
| Quantità della bombola | - Non lo so. | 4 |
| Borsa × colpo | mm | 90×105 |
| Dislocazione | - Non lo so. | 2.54 |
| Serbatoio del carburante | L | 70 |
| Trasmissione | - Non lo so. | 1/1 trasmissione automatica |
| Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228