Dettagli:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
sistema idraulico: | Giappone Shimadzu | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
Localizzazione del taxi: | regolabile | Tipo: | Camioni elevatori pesanti |
Potenza: | Motore diesel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | SNSC carrello elevatore diesel 3 tonnellate,Cina Xc490 carrello elevatore diesel,Cina Xc490 carrello elevatore diesel |
Per garantire a ogni cliente un buon feeling di utilizzo del carrello elevatore e una durata di vita più lunga, inviamo gratuitamente alcuni pezzi di ricambio con ogni consegna del carrello elevatore, ad esempio: filtri, sigilli e simili.
In futuro, se i clienti hanno bisogno di pezzi di ricambio, daremo una riflessione entro 24 ore, quindi per favore siate rilassati, non lasceremo mai i nostri clienti in una situazione ansiosa, specialmente i pezzi di ricambio.
Specificità | Unità | FD30 | |||
1 | Caratteristiche | Potenza | - | diesel | |
2 | Capacità nominale | kg | 3000 | ||
3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | ||
6 | Forchette L×W×H | mm | 1070×125×45 | ||
7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | ||
8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2600 | ||
9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 120 | ||
10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2170 | ||
11 | Sbalzo anteriore | mm | 545 | ||
12 | Prestazioni | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 20 | |
13 | Max.velocità di sollevamento(caricato/vuoto) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Attrazione di retrocesso/capacità di classificazione | kN/% | 18/20 | ||
15 | Dimensioni | Lunghezza complessiva(senza forchetta) | mm | 2825 | |
16 | Larghezza complessiva | mm | 1230 | ||
17 | Altezza abbassata del palo | mm | 2065 | ||
18 | Altezza estesa del palo | mm | 4260 | ||
19 | Cassa | Pneumatici | Frontale | - | 28×9-15-12PR |
20 | Dietro | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Distanza tra le ruote | mm | 1800 | ||
22 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 1000/970 | |
23 | Peso del freno | Non carico | kg | 4250 | |
24 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 |
25 | Motore | Modello | - | XC490BPG | |
26 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. | ||
28 | Quantità della bombola | - | 4 | ||
29 | Borsa × colpo | mm | 90×105 | ||
30 | Dislocazione | - | 2.54 | ||
31 | Serbatoio del carburante | L | 70 | ||
32 | Trasmissione | - | 1/1 trasmissione automatica | ||
33 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228