|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Modello n.: | FD70 | Altezza di sollevamento: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Condizione: | nuovo | motore: | Cina/Giappone a scelta |
| Albero: | Mastello di sollevamento duplex/completo | Opzioni: | Luce a LED, sedile Lux, ventilatore, pneumatici solidi Ect |
| Trasmissione: | Trasmissione automatica | Appendici: | Cambio laterale, pinze, posizionatori ecc. |
| Colore: | Customized per il cliente | Pacchetto di trasporto: | Spedizione del contenitore |
| Specifica: | 9340kg | Marchio: | SNSC |
| Origine: | Cina Qingdao | Capacità di alimentazione: | 15000 pezzi/anno |
| Localizzazione del taxi: | Regolabile | Tipo: | Forklift a combustione ordinaria |
| Energia: | Motore diesel | Capacità di carico: | 5T - 10T |
| Carburante: | Diesel | Centro di carico: | > 500 mm |
| Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Motore a motore diesel da 7T per carrelli elevatori di lunga durata,Forklift diesel pesanti,carrello elevatore a motore diesel con garanzia |
||
| - No, no, no, no. | Specificità | Unità | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Potenza | Diesel |
| 2 | Capacità nominale | kg | 7000 |
| 3 | Centro di carico | mm | 600 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 218 |
| 6 | Forchette L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | ° | 6/12 |
| 8 | Radius di rotazione min. | mm | 3370 |
| 9 | Distanza libera minima dal suolo (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2460 |
| 11 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1050 |
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 625 |
| 13 | Velocità massima di marcia (caricata) | km/h | 26 |
| 14 | Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Attrazione della barra di trazione/Gradabilità | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 3466 |
| 17 | Larghezza complessiva | mm | 2235 |
| 18 | Altezza abbassata del palo | mm | 2500 |
| 19 | Altezza estesa del palo | mm | 4417 |
| 20 | Pneumatici anteriori | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneumatici posteriori | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Distanza tra le ruote | mm | 2250 |
| 23 | Larghezza del battistrada anteriore/posteriore | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso di frenata (senza carico) | kg | 9340 |
| 25 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modello del motore | CY6102BG6 | |
| 27 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 353/1700 |
| 29 | Quantità della bombola | 6 | |
| 30 | Borsa × colpo | mm | 102×118 |
| 31 | Dislocazione | L | 5.785 |
| 32 | Serbatoio del carburante | L | 140 |
| 33 | Trasmissione | 1/1 trasmissione automatica | |
| 34 | Pressione di lavoro | MPa | 20 |
| Intervallo di manutenzione | Prima di tutto | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | Sesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo di funzionamento (ore) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228