|
Dettagli:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Sedile: | Sedile sospeso Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Guardia aerea: | Protezione a prova d'acqua | Trasmissione: | Trasmissione automatica |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Localizzazione del taxi: | regolabile | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Potenza: | Motore diesel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | 2000 kg di carrello elevatore diesel,Camion di forchetta diesel personalizzato,2000 kg di carrello elevatore diesel a 2 fasi |
Specificità | Unità | FD20 | |||
1 | Caratteristiche | Potenza | - | diesel | |
2 | Capacità nominale | kg | 2000 | ||
3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
6 | Forchette L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | ||
8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2240 | ||
9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2120 | ||
11 | Sbalzo anteriore | mm | 473 | ||
12 | Prestazioni | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 19 | |
13 | Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Attrazione di retrocesso/capacità di classificazione | kN/% | 17/20 | ||
15 | Dimensioni | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2570 | |
16 | Larghezza complessiva | mm | 1175 | ||
17 | Altezza abbassata del palo | mm | 1990 | ||
18 | Altezza estesa del palo | mm | 4000 | ||
19 | Cassa | Pneumatici | Frontale | - | 7.00-12-12PR |
20 | Dietro | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Distanza tra le ruote | mm | 1600 | ||
22 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 970/970 | |
23 | Peso del freno | Non carico | kg | 3350 | |
24 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 |
25 | Motore | Modello | - | XC490BPG | |
26 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. | ||
28 | Quantità della bombola | - | 4 | ||
29 | Borsa × colpo | mm | 90x100 | ||
30 | Dislocazione | - | 2.54 | ||
31 | Serbatoio del carburante | L | 60 | ||
32 | Trasmissione | - | 1/1 trasmissione automatica | ||
33 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228