|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Modello n.: | FB30 | Altezza di sollevamento: | >5000mm |
|---|---|---|---|
| Condizione: | NUOVO | Controllore: | Controller CURTIS USA |
| Sistema idraulico: | Giappone Sistema idraulico Shimadzu | Ingranaggio: | USA Eaton Steering Gear |
| Pezzi di ricambio: | Filtri e sigilli gratuiti Parti di manutenzione | Leggero: | Luce a LED |
| Posto a sedere: | Sedile sospeso Lusury | Trasmissione: | Trasmissione automatica |
| Specchio: | 3 Specchio posteriore più largo | Colore: | Giallo/ Verde/ Rosso |
| Pacchetto di trasporto: | pacchetto del contenitore | Specifica: | Capacità di carico di 3000 kg |
| Marchio: | SNSC | Origine: | Cina |
| Codice Hs: | 84271090 | Capacità di alimentazione: | 8000set/year |
| Localizzazione del taxi: | Regolabile | Tipo: | carrello elevatore elettrico |
| Energia: | Motore AC | Capacità di carico: | 1T - 5T |
| Carburante: | Elettrico | Centro di carico: | 500 mm |
| Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata | Autorizzazione minima del suolo: | 120 mm |
| Altezza libera: | 3000 mm | Modello n: | FB30 |
| Applicazione: | Ampiamente | Sistema operativo: | Elettrico |
| Marca della batteria: | Batteria al piombo-acido | Dimensione della forcella: | 1070*150*50mm |
| Interasse: | 1720 mm | rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Garanzia: | 1 anno | Marcia sterzata: | USA Eaton Brand Steering Gear |
| Gioco del terreno: | 115 mm | Modalità operativa: | Operazione permanente |
| Evidenziare: | 3 ton electric forklift,eco-friendly counterbalance forklift,warehouse electric forklift |
||
| Specifications | Unit | FB30 | ||||
| 1 | Characteristics | Power | - | battery | ||
| 2 | Capacity | kg | 3000 | |||
| 3 | Center of load | mm | 500 | |||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | |||
| 5 | Free lifting height | mm | 145 | |||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | Mast tilt angle Forward/Backward | . | 6/12 | |||
| 8 | Min.turning radius | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. right angle stacking width | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. right angle Aisle width | mm | 2120 | |||
| 11 | Min.ground clearance | mm | 120 | |||
| 12 | Overhead guard height | mm | 2170 | |||
| 13 | Height from seat to overhead guard | mm | 1005 | |||
| 14 | Front overhang | mm | 475 | |||
| 15 | Performance | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Max.lifting speed(loaded/unload) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Gradeability | % | 15 | |||
| 18 | Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 2511 | ||
| 19 | Overall width | mm | 1225 | |||
| 20 | Mast extended height(with bracket) | mm | 4264 | |||
| 21 | Mast lowered height | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Tire | Front | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | Rear | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | |||
| 25 | Tread width | Front/Rear | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Curb weight | None-load | kg | 4810 | ||
| 27 | Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motor | Traveling | KW | 12 | ||
| 29 | Lifting | KW | 14 | |||
| 30 | Controller | CURTIS | ||||
| 31 | Control type | 100%AC | ||||
| 32 | Working pressure | Mpa | 17.5 | |||
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228