|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Modello n.: | FB25 | Altezza di sollevamento: | 3000~7000 mm |
|---|---|---|---|
| Condizione: | NUOVO | Controllore: | Controller CURTIS USA |
| Batteria: | Marchio China Lishi | Altezza di sollevamento: | Da 3 m a 7 m |
| Tipo di albero: | Duplex 3m/Triplex Full Free Mastro di 4,5m | certificato: | Ce, Ghost, ISO. |
| Tempo di ricarica: | 10 ore di ricarica, 8 ore di utilizzo. | Trasformatore laterale: | Può essere personalizzato |
| Pacchetto di trasporto: | Pacco nudo/contenitore di consegna | Specifica: | (LxWxH): |
| Marchio: | SNSC | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità/mese | Localizzazione del taxi: | Regolabile |
| Tipo: | carrello elevatore elettrico | Energia: | Motore AC |
| Carburante: | Elettrico | Centro di carico: | 500 mm |
| Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Carrello elevatore elettrico con 10 ore di ricarica,Carrello elevatore a batteria con controller USA Curtis,Carrello elevatore FB25 a batteria marca Lishi (Cina) |
||
| - No, no, no, no. | Specificità | Unità | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Potenza | Batteria |
| 2 | Capacità | kg | 2500 |
| 3 | Centro di carico | mm | 500 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 |
| 6 | Forchette L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | L'angolo di inclinazione del palo avanti/indietro | ° | 6/12 |
| 8 | Radius di rotazione min. | mm | 2090 |
| 9 | Min. larghezza di impilamento in angolo retto | mm | 3760 |
| 10 | Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 2040 |
| 11 | Distanza libera minima da terra | mm | 110 |
| 12 | Altezza della guardia aerea | mm | 2150 |
| 13 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1005 |
| 14 | Sbalzo anteriore | mm | 470 |
| 15 | Velocità massima di marcia (caricata) | km/h | 13 |
| 16 | Velocità massima di sollevamento (caricata) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Gradibilità | % | 15 |
| 18 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2310 |
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1150 |
| 20 | Altezza estesa dell'albero (con supporto) | mm | 4030 |
| 21 | Altezza abbassata del palo | mm | 1990 |
| 22 | Pneumatico anteriore | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Pneumatico posteriore | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Distanza tra le ruote | mm | 1450 |
| 25 | Larghezza del battistrada anteriore/posteriore | mm | 960/950 |
| 26 | Peso di frenata (senza carico) | kg | 4050 |
| 27 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Motore di viaggio | KW | 11 |
| 29 | Motore di sollevamento | KW | 10 14 |
| 30 | Controller | CURTIS | |
| 31 | Tipo di controllo | 100% AC | |
| 32 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228