|
Dettagli:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | 2 tonnellate di autocarro elettrico,SNSC stacker elettrico contrappeso,Camion elettrico SNSC |
Caratteristiche | 1.1 | Modello | DB20-R1 | |
1.2 | guida | batteria | ||
1.3 | tipo di operatore | Stagno | ||
1.4 | capacità di carico | Q ((kg) | 2000 | |
1.5 | centro di carico | c(mm) | 600 | |
1.6 | sovrappeso anteriore | x(mm) | 701 | |
1.7 | base delle ruote | Y(mm) | 1325 | |
peso | 2.1 | Capacità (con batteria) | kg | 1340 |
2.2 | carico dell'asse, a vuoto (anteriore/posteriore) | kg | 1260/2080 | |
2.3 | carico dell'asse, carico (anteriore/posteriore) | kg | 920/420 | |
ruote telaio | 3.1 | tipo di pneumatici | poliuretano | |
3.2 | dimensione della ruota (anteriore) | φ230×75 | ||
3.3 | dimensione della ruota (posteriore) | φ80×70 | ||
3.4 | ruote aggiuntive | φ125×50 | ||
3.5 | ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote a motore) | 1x+2/4 | ||
3.6 | larghezza del binario (anteriore) | b10 ((mm) | 620 | |
3.7 | larghezza del binario (posteriore) | b11 ((mm) | 500 | |
Dimensioni | 4.1 | altezza del palo | h1 ((mm) | 2030 |
4.2 | altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000 | |
4.3 | Altezza, palo esteso | h4 ((mm) | 3550 | |
4.4 | altezza del timone in posizione di guida min/max | h14 ((mm) | 1042/1410 | |
4.5 | Altezza, forchetta abbassata | h13(mm) | 90 | |
4.6 | lunghezza | 1 mm) | 2054 | |
4.7 | lunghezza verso la faccia delle forchette | L2 ((mm) | 904 | |
4.8 | larghezza | b1 ((mm) | 850 | |
4.9 | dimensioni della forchetta | s/e/l ((mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | larghezza attraverso le forcelle | b5 ((mm) | 685 | |
4.11 | centro di apertura da terra del passo | m2 ((mm) | 29 | |
4.12 | larghezza del corridoio, pallet 1000x1200 ((1200 in direzione trasversale) | Ast(mm) | 2504 | |
4.13 | larghezza del corridoio, pallet 800x1200 ((1200 lunghezze) | Ast(mm) | 2437 | |
4.14 | raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1598 | |
Dimensioni | 5.1 | velocità di marcia, carico/scarico | Capacità di trasporto | 5/5.5 |
5.2 | velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0.08/0.12 | |
5.3 | velocità di abbassamento, carico/senza carico | m/s | 0.13/0.18 | |
5.8 | Capacità massima, carico/scarico | % | 4/10 | |
5.1 | freno di servizio | elettromagnetica | ||
motore | 6.1 | potenza motrice | kW | 1.5 (AC) |
6.2 | potenza del motore di sollevamento | kW | 3 ((DC) | |
6.4 | tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 24/285 | |
6.5 | peso della batteria | kg | 260 | |
altri | 8.1 | tipo di controllo dirve | Climatizzazione | |
8.2 | livello acustico al guanto del conducente secondo DIN12053 | dB ((A) | 70 |
Struttura robusta;
Un sistema di propulsione e idraulica altamente specializzato garantisce una guida eccellente;
L'unità idraulica a basso rumore e resistente, cilindro e tubo di alta qualità garantiscono un'elevata affidabilità del sistema idraulico;
Il connettore AMP e i cavi elettrici resistenti riducono notevolmente i malfunzionamenti dei componenti.
L'opzione Straddle Chassis offre stabilità di funzionamento a stack elevato.
Sicurezza
La progettazione idraulica sicura impedisce al mastro di cadere improvvisamente quando le condotte dell'olio si tagliano.
L' ombelico impedisce al camion di colpire l' operatore.
Semplicemente premendo il disconnettore di emergenza, l'alimentazione verrà immediatamente interrotta.
L'interruttore limitato a sollevamento multiplo garantisce la sicurezza di viaggio.
Il camion passa automaticamente in modalità bassa velocità quando l'altezza di sollevamento è superiore all'altezza impostata.
Dispositivo di frenatura anti-ritrovo che garantisce che i camion non rimbalzino sulle rampe
Operazione
Testa a timone ergonomica per operazioni senza sforzo e confortevoli.
Tiller con braccio lungo per una guida fluida.
Il design del telaio compatto offre il minimo raggio di rotazione necessario.
Il funzionamento laterale garantisce una visibilità eccellente.
Carica a bordo.
Servizi di manutenzione
Batteria senza manutenzione
Indicatore di visualizzazione della batteria con orometro, ricorda all'operatore di caricare in tempo (opzionale).
Facile manutenzione, pannello posteriore staccabile.
Il segnale di autodiagnosi sul display digitale consente di risolvere facilmente i problemi.
Facile accesso a mano.
Protezione contro il taglio a bassa tensione.
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228