|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Model No.: | FB15 | Altezza di sollevamento: | 3000~7000 mm |
|---|---|---|---|
| condizione: | Nuovo | Controller: | Controller CURTIS USA |
| Luce: | Luce a LED | sistema idraulico: | Giappone Sistema idraulico Shimadzu |
| Sedile: | Sedile sospeso di lusso | specchio: | Specchio retrovisore triangolare |
| Colore: | Verde/Giallo/Rosso/Azzurro | Carico nominale: | 1500kg |
| Dimensione della forcella: | 920*100*40 mm | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
| Marchio: | SNSC | Origine: | Cina |
| Codice SA: | 8427209000 | Capacità di alimentazione: | 1000 al mese |
| Localizzazione del taxi: | Regolabile | Tipo: | Camioni elevatori pesanti |
| Potenza: | Motore a corrente alternata | Capacità di carico: | 1T - 5T |
| Carburante: | Elettrico | Centro di carico: | 500 mm |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | FB15 Camione elevatore elettrico,Camion elevatore elettrico 1500 kg,Camionetto elettrico di controbilancio da 1500 kg |
||
| Modello NO. | FB15 |
| Altezza di sollevamento | 3000~7000 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Controller | Stati Uniti Curtis Controller |
| Luce | Luce a LED |
| Sistema idraulico | Giappone Sistema idraulico Shimadzu |
| Sedile | Sedile sospeso di lusso |
| Specchio | Specchio retrovisore triangolare |
| Colore | Verde/Giallo/Rosso/Azzurro |
| Carico nominale | 1500 kg |
| Dimensione della forchetta | 920*100*40 mm |
| Pacco di trasporto | Imballaggio nudo |
| Marchio | SNSC |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8427209000 |
| Capacità di approvvigionamento | 1000/Mese |
| Localizzazione del taxi | Regolabile |
| Tipo | Camioni elevatori pesanti |
| Potenza | Motore a corrente alternata |
| Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | elettrico |
| Centro di carico | 500 mm |
| Personalizzazione | Disponibile |
1Mini carrello elevatore elettrico da 5 tonnellate con cambio laterale
| - No, no, no, no. | Caratteristiche | Unità | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo di potenza | - | Batteria |
| 2 | Carico nominale | kg | 1500 |
| 3 | Centro di carico | mm | 500 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 |
| 6 | Dimensione della forchetta (LxWxT) | mm | 920X100X40 |
| 7 | L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/lettore) | ° | 6/12 |
| 8 | Min. raggio di rotazione | mm | 1850 |
| 9 | Min. Larghezza del canale ad angolo retto | mm | 3460 |
| 10 | Disponibilità minima dal suolo (mastro) | mm | 100 |
| 11 | Altezza della guardia | mm | 2100 |
| 12 | Sopracciglio anteriore | mm | 405 |
| 14 | Velocità di marcia (caricata) | Capacità di trasporto | 12 |
| 15 | Velocità di sollevamento massima (caricato/vuoto) | mm/s | 270/300 |
| 17 | Max. Capacità di arrampicata | ° | 15 |
| 18 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 1990 |
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1070 |
| 20 | Altezza abbassata dell'albero | mm | 1955 |
| 21 | Altezza estesa dell'albero | mm | 3860 |
| 22 | Pneumatici (anteriore) | - | Pneumatici solidi |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228