Dettagli:
|
Model No.: | FB15 | Altezza di sollevamento: | 3000~5000 mm |
---|---|---|---|
condizione: | Nuovo | Nome: | 1.5t Elevatore elettrico per carri |
Trasmissione: | Auto idraulica | Mastro: | Fase 2 / Fase 3 |
Altezza di sollevamento: | 3-7m | Colore: | Rosso/giallo/verde |
Pneumatici: | Pneumatico / solido | Servizio OEM: | - Sì, sì. |
Motore: | Motore a corrente alternata | Controller: | U.S.A. Curtis |
Caricabatterie: | Intelligente | Pacchetto di trasporto: | 20 piedi di contenitore |
Specificità: | 1500kg | Marchio: | SNSC |
Origine: | Cina | Codice SA: | 84271090 |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/anno | Localizzazione del taxi: | Regolabile |
Tipo: | carrelli elevatori elettrici | Potenza: | Motore a corrente alternata |
Capacità di carico: | 1T - 5T | Carburante: | Elettrico |
Centro di carico: | 500 mm | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | 1500 kg di carrello elevatore,5m di altezza elevatore di carro,1500 kg di carrelli elevatori elettrici |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero Modello | FB15 |
Altezza di Sollevamento | 3000-5000mm (3-5m) |
Capacità di Carico | 1500kg (1.5T) |
Trasmissione | Idraulica Automatica |
Opzioni Montante | 2 stadi / 3 stadi |
Fonte di Alimentazione | Elettrica (Motore AC) |
Controller | USA Curtis |
Opzioni Colore | Rosso, Giallo, Verde |
Opzioni Pneumatici | Pneumatici / Solidi |
Carico Nominale | 1500 kg |
Centro di Carico | 500 mm |
Altezza di Sollevamento | 3000 mm |
Altezza di Sollevamento Libera | 135 mm |
Velocità Massima di Traslazione (a Pieno Carico) | 11-12 km/h |
Velocità Massima di Sollevamento (a Pieno Carico) | 270-300 mm/s |
Capacità Massima di Salita | 15% |
Specifiche Batteria | 48V/450Ah |
Potenza Motore (Guida/Sollevamento) | 5-8 kW / 7.5-10 kW |
Dettagli Imballaggio:Un container 20GP contiene 4 unità, un container 40GP contiene 6 unità
Tempi di Consegna:30-40 giorni dopo la conferma dell'ordine
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228