|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Model No.: | FB15 | Altezza di sollevamento: | 3000~5000 mm |
|---|---|---|---|
| condizione: | Nuovo | Nome: | Montacarga Electrico 1,5 tonnellate |
| Trasmissione: | Auto idraulica | Mastro: | Fase 2 / Fase 3 |
| Altezza di sollevamento: | 3-7m | Colore: | Rosso/giallo/verde |
| Pneumatici: | Pneumatico / solido | Servizio OEM: | - Sì, sì. |
| Motore: | Motore a corrente alternata | Controller: | U.S.A. Curtis |
| Caricabatterie: | Intelligente | Pacchetto di trasporto: | 20 piedi di contenitore |
| Specificità: | 1500kg | Marchio: | SNSC |
| Origine: | Cina | Codice SA: | 84271090 |
| Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/anno | Localizzazione del taxi: | Regolabile |
| Tipo: | carrelli elevatori elettrici | Potenza: | Motore a corrente alternata |
| Capacità di carico: | 1T - 5T | Carburante: | Elettrico |
| Centro di carico: | 500 mm | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Evidenziare: | Montacarga Electrico 1,5 t,1Camion elettrico da sollevamento da 0 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | FB15 |
| Altezza di sollevamento | 3000~5000 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Nome | Montacarga Electrico 1,5 tonnellate |
| Trasmissione | Auto idraulico |
| Mastro | Fase 2 / Fase 3 |
| Altezza di sollevamento | 3-7m |
| Colore | Rosso/giallo/verde |
| Pneumatici | Pneumatico / solido |
| Servizio OEM | - Sì, sì. |
| Motore | Motore a corrente alternata |
| Controller | Stati Uniti Curtis |
| Caricabatterie | Intelligente |
| Pacco di trasporto | Contenitore da 20 piedi |
| Specificità | 1500 kg |
| Marchio | SNSC |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84271090 |
| Capacità di approvvigionamento | 6000 pezzi/anno |
| Localizzazione del taxi | Regolabile |
| Tipo | Forklift elettrico |
| Potenza | Motore a corrente alternata |
| Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | elettrico |
| Centro di carico | 500 mm |
| Personalizzazione | Disponibile |
Caratteristiche chiave:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | FB15 |
| Tipo di potenza | Batteria |
| Carico nominale | 1500 kg |
| Centro di carico | 500 mm |
| Altezza di sollevamento | 3000 mm |
| Altezza di sollevamento libera | 135 mm |
| Dimensione della forchetta (L*W*T) | 920x100x40 mm |
| Radius di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6/12 |
| Radius minimo di rotazione | 1850 mm |
| Larghezza minima del canale per l'accoppiamento ad angolo destro | 3520 mm |
| Larghezza minima del canale ad angolo retto | 1830 mm |
| Disponibilità minima dal terreno | 100 mm |
| Altezza della guardia aerea | 2100 mm |
| Altezza dal sedile alla guardia superiore | 1005 mm |
| Sopracciglio anteriore | 405 mm |
| Velocità di marcia massima (carico completo) | 11-12 km/h |
| Velocità di sollevamento massima (carico completo) | 270-300 mm/s |
| Max. Capacità di arrampicata | 15% |
| Lunghezza complessiva (senza forchetta) | 1990 mm |
| Larghezza complessiva | 1070 mm |
| Max. Altezza di sollevamento della forchetta (con schienale di carico) | 3860 mm |
| Altezza del palo | 1955 mm |
| Pneumatici (anteriore/posteriore) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Base della ruota | 1250 mm |
| Scala della ruota (anteriore/posteriore) | 890/920 mm |
| Peso di frenata (senza carico) | 2990 kg |
| Batteria (tensione/capacità) | 48V/450Ah |
| Motore (guida/levamento) | 5-8 kW / 7,5-10 kW |
| Controller | CURTIS |
| Modalità di controllo | Climatizzazione |
| Pressione di lavoro | 14.5 Mpa |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228