Dettagli:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
angolo di inclinazione del palo: | Grado 6/12 | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Sporgenza anteriore: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto nudo |
Trademark: | SNSC | Origine: | Cina |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | 5 tonnellate di carrelli elevatori a quattro ruote,3.5 tonnellate di carrello a quattro ruote,Forklift esterno a due ruote da 3 tonnellate |
Distinguere mArca |
1.1 | Ma fabbricante | SNSC Forklift | ||||||
1.2 | Produttore's tipo designazione | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Azionamento:elettrico(batteria o rete elettrica),diesel,benzina, gas combustibile | QuestiIo... | QuestiIo... | QuestiIo... | QuestiIo... | QuestiIo... | QuestiIo... | ||
1.4 | Tipo di operatore: mani, pedalitriano,in piedi,seduti,Ordine-raccoglitore | Sediled | Sediled | Sediled | Sediled | Sediled | Sediled | ||
1.5 | Classificato capacità/carico nominale | Q. (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Distanza del centro di caricodi cui | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Carico Distanza,centro dell'asse motore a forcella | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Scalatricie | e (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Peso | 2.1 | SServizio Peso | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Fabbricazione carico,carico davanti/retro | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Fabbricazione carico,discaricato davanti/retro | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Pneumatici,telaio | 3.1 | Pneumatici: gomma massiccia, superelastico,pneumatici,poliuretano | Ppneumatici | Ppneumatici | Ppneumatici | Ppneumatici | Ppneumatici | Ppneumatici | |
3.2 | TTu sei dimensione,davanti | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Dimensione del pneumatico,retro | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote motrici) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Tread,davanti | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Percorso,retro | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Dimensioni- Non lo so | 4.1 | Inclinazione di mastello/forchetta trasporto in avanti/in retromarcia | α/β(°) | 1"Così è il Signore", 15/5 | 1"Così è il Signore", 15/5 | 1"Così è il Signore", 15/5 | 1"Così è il Signore", 15/5 | 1"Così è il Signore", 15/5 | 1"Così è il Signore", 15/5 |
4.2 | Altezza,mastro abbassato | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Libero sollevamento | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altezza,mastello esteso | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Altezza of spese generali guardiano(cabina) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | In generale lunghezza | Io...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Distanze a faccia di forchette | Io...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | In generale larghezza | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Dimensioni della forcella ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Forchetta trasporto DIN15 173 ---ISO2328,classe/tipo A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Forchetta-larghezza del carrello | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Distanza tra per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Terreno clearance,carico,sotto mastello | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Distanza libera da terra, centro di wheelbase | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Corridoio larghezza | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Turnig raggio | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Prestazionie Che cosa?a) |
5.1 | Velocità di marcia, carico/unalladen | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Sollevamento velocità,carico | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Abbassare la velocità, ragazzo.n/a | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Tiraggio della barra di trazione, carico | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Gradabilità, ecc.n | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Serviziofreno | Servizi idraulicic | Servizi idraulicic | Servizi idraulicic | Servizi idraulicic | Servizi idraulicic | Servizi idraulicic | ||
Parcheggiofreno | MeccanicaIo... | MeccanicaIo... | MeccanicaIo... | MeccanicaIo... | MeccanicaIo... | MeccanicaIo... | |||
Combustione- eingine |
7.1 | Motore fabbricante/tipo | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emissioni- Sione STD | EURO IIIB/Livello4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | EURO IIIB/Livello4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | |||
7.2 | Potenza del motore secondo DIN ISO 1585 | kW/r/min | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Classificato spisciare | N.m/r/min | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Numero di cilindri/dislocamento | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batteria tensione/nominale capacità | V./Ah, sì. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Aggiuntan datà |
10.3 | Ta idraulican.k.-capacità(scarico&rifiII) | pocor | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Carburante serbatoio capacità | pocor | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228