|
Dettagli:
|
Model NO.: | FL25 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Nissan K25 |
Converter: | USA Impco | Attachment: | Paper Roll Clamp, etc |
Servizio OEM: | - Sì, sì. | Antomatic Control: | Yes |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto nudo | Specificità: | 2570x1175x2120 mm |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 1000/Months |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Powered Pallet Truck |
Power: | LP Gas Engine | Capacità di carico: | 1T - 5T |
Carburante: | benzina | Centro di carico: | 500 mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | Forklift a gas liquefatto FL25,Giappone Nissan K25 LPG forklift,Camion a forchetta a GPL SNSC |
Modello | FL25 | ||||
1 | Caratteristiche | Tipo di potenza | Gas/Benzina | ||
2 | Carico nominale | kg | 2500 | ||
3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
6 | Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1070×122×40 | |
7 | Radius di inclinazione del mastro | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
8 | Radius minimo di rotazione | mm | 2240 | ||
9 | Larghezza minima del canale per l'accoppiamento ad angolo retto | mm | 4110 | ||
10 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 2010 | ||
11 | Disponibilità minima dal terreno | mm | 110 | ||
12 | Altezza della guardia aerea | mm | 2070 | ||
13 | Sopracciglio anteriore | mm | 470 | ||
14 | Prestazioni | Velocità massima | carico completo | km/h | 19 |
15 | Max. Velocità di sollevamento | carico completo | mm/s | 490 | |
16 | Max. trazione | carico completo | KW | 17 | |
17 | Max. Capacità di arrampicata | % | 20 | ||
18 | Dimensione | Lunghezza complessiva | Senza forchetta | mm | 2570 |
19 | Larghezza complessiva | mm | 1160 | ||
20 | Max. Altezza di sollevamento della forchetta (con schienale di carico) | mm | 4024 | ||
21 | Altezza del palo | mm | 1990 | ||
22 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 7.00-12-12PR | |
23 | Dietro | 6.00-9-10PR | |||
24 | Base della ruota | mm | 1600 | ||
25 | Scala della ruota | Prima/posteriore | mm | 970/970 | |
26 | Ridurre il peso | Senza carico | Kg | 3750 | |
27 | Potenza | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 |
28 | Motore | Modello | Motore GQ/Nissan | ||
29 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 | ||
30 | Torgue classificato | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. | ||
31 | Bore*infarto | mm | 90×100 | ||
32 | Quantità della bombola | 4 | |||
33 | Dislocazione | L | 2.54 | ||
34 | Volume del serbatoio del carburante | L | 60 | ||
35 | Guida anteriore/posteriore | 2/2Cambio manuale, 1/1Cambio di potenza | |||
36 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Che tipo di prodotti vendiamo:
1. carrello elevatore diesel;
2. carrello elevatore elettrico;
3. carrelli elevatori a GPL e benzina;
4.2WD e 4WD carrelli elevatori per terreni accidentati
5. magazzino logistico di raggiungimento del camion / pallet truck / stacker / picker ordine, ecc;
Persona di contatto: Mrs. Nicole
Telefono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228